Política de subscrição/cancelamento
Índice
- Planos de preços
- Faturação
- Cancelamento da subscrição e reembolsos
É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda
Nome do plano: Btalerid Prime
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.01 ARS | 28 | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.01 AUD | 28 | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.01 CAD | 28 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Chile | 3 | 1.00 CLP | 28 | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 | 0.01 COP | 28 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 0.01 CZK | 28 | 736.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 | 0.01 DKK | 28 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.01 GBP | 28 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 0.01 HKD | 28 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 | 0.01 HUF | 28 | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 1.00 IDR | 28 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.01 ILS | 28 | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 1.00 JPY | 28 | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 | 1.00 KRW | 28 | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Malta | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.01 MYR | 28 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.01 NZD | 28 | 79.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Philippines | 3 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.01 PLN | 28 | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.01 RON | 28 | 152.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.01 SGD | 28 | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 | 0.01 TWD | 28 | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 | 1.00 VND | 28 | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
Nome do plano: Btalerid Budget Toolkit
| País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | 0 | 0.00 ARS | |
| Austria | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Australia | 40.99 AUD | 0 | 0.00 AUD | |
| Belgium | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Bulgaria | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Canada | 39.99 CAD | 0 | 0.00 CAD | |
| Switzerland | 22.99 CHF | 0 | 0.00 CHF | |
| Chile | 26398.00 CLP | 0 | 0.00 CLP | |
| Colombia | 90420.00 COP | 0 | 0.00 COP | |
| Czech Republic | 603.00 CZK | 0 | 0.00 CZK | |
| Germany | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Denmark | 186.99 DKK | 0 | 0.00 DKK | |
| Ecuador | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Estonia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Spain | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Finland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| France | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| United Kingdom | 20.99 GBP | 0 | 0.00 GBP | |
| Greece | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Hong Kong | 225.00 HKD | 0 | 0.00 HKD | |
| Croatia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Hungary | 9108.00 HUF | 0 | 0.00 HUF | |
| Indonesia | 514000.00 IDR | 0 | 0.00 IDR | |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Israel | 85.99 ILS | 0 | 0.00 ILS | |
| Iceland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Italy | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Japan | 4575.00 JPY | 0 | 0.00 JPY | |
| Korea | 40725.00 KRW | 0 | 0.00 KRW | |
| Kazakhstan | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | 0 | 0.00 CHF | |
| Lithuania | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Luxembourg | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Latvia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Morocco | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Monaco | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Moldova | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Malta | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Mexico | 493.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | |
| Malaysia | 118.00 MYR | 0 | 0.00 MYR | |
| Netherlands | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Norway | 273.00 NOK | 0 | 0.00 NOK | |
| New Zealand | 48.99 NZD | 0 | 0.00 NZD | |
| Peru | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Philippines | 1763.00 PHP | 0 | 0.00 PHP | |
| Poland | 106.99 PLN | 0 | 0.00 PLN | |
| Portugal | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Paraguay | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Qatar | 104.99 QAR | 0 | 0.00 QAR | |
| Romania | 130.99 RON | 0 | 0.00 RON | |
| Serbia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | 0 | 0.00 SAR | |
| Sweden | 273.99 SEK | 0 | 0.00 SEK | |
| Singapore | 36.99 SGD | 0 | 0.00 SGD | |
| Slovenia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Slovakia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Turkey | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Taiwan | 926.99 TWD | 0 | 0.00 TWD | |
| Uruguay | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Vietnam | 752498.00 VND | 0 | 0.00 VND | |
| South Africa | 466.99 ZAR | 0 | 0.00 ZAR |
Cartões aceites: Visa e MasterCard.
Faturação
Ao registar-se como Membro do Btalerid, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que Btalerid pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que Btalerid tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. TALERIUS LTDreserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone
Cancelamento da subscrição e reembolsos
Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com Btalerida qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação
Btalerid oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por Btalerid. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Podem ser feitas excepções caso a caso, com a decisão da equipa de apoio ao cliente
Btalerid a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em Btalerid e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar Btalerid a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela